腎臓教室 Vol.7
どこが違うの?血液透析(HD)、腹膜透析(CAPD)、腎移植
腎不全治療の3つの選択肢について、おさらいしましょう。| HD | CAPD | 腎移植 | ||
| 特徴は? |
体外で装置を用いて血液をきれいにする | お腹に液を出し入れして血液をきれいにする | 正常に機能する提供者の腎臓を外科手術によって移植する。腎移植には2種類ある
移植に先立ち、多くの検査が必要 |
|
| 透析場所 | 透析施設 | 自宅や職場など、どこでも | ||
| 操作をする人 | 病院スタッフ | あなた自身または家族 | ||
| 通院回数 | 週3回 | 月1~2回 | ||
| 透析時間 | 1回当たり4~5時間(週約12時間) | 連続的に毎日4~5回バッグを交換 | ||
| 事前に行うアクセス手術 | シャント造設術 | カテーテル挿入術 | ||
| 透析時の痛み | あり(穿刺時) | なし | ||
| 教育期間 | 0~4週間 | 2~3週間 | ||
| 体調は? | 短時間で透析するため直後はだるい | 毎日連続的に透析するためラク | 生着すれば透析などのすべての時間的制約から解放される、ただし、免疫抑制剤は一生飲み続ける必要がある。 |
|
| 水分・老廃物の体内移動 | 大きい | 小さい | ||
| 心・血管系への影響 | 大きい | 小さい | ||
| 尿量の維持 | 導入後、急速に減少する | 比較的長く継続される | ||
| 注意すること | シャント部の感染 | カテーテル周囲や腹腔内の感染 | ||
| 食事は? | 制限が多い | 尿量があれば制限が少ない | 制限が少ない | |
| 水分 | 制限あり | 制限あり | 制限なし | |
| 塩分 | 制限あり | 制限あり | 制限なし | |
| カリウム(野菜、果物など) | 制限あり | 制限が少ない | 制限なし | |
| リン | 制限あり | 制限あり | 制限なし | |
| 糖(ごはん、麺類など) | 適切な量をとる | 制限あり | 適切な量をとる | |
| たんぱく質(肉類、豆腐など) | やや少なめにとる | やや多めにとる。低栄養に注意!(1日6~8g失う) | 適切な量をとる | |
| 日常生活は? | 制限が多い | 制限が少ない | 制限なし | |
| 透析中の活動性 | 透析中は拘束される | バック交換時以外は自由行動 | 制限なし | |
| 旅行・レジャー | 透析施設がないところでは困難 | 制限が少ない | 可能 | |
| スポーツ | 可能 | 過激なものは避ける | 可能 | |
| 入浴 | 透析日は避ける | 若干不便だが湯船にも入れる | 可能 | |
| 自己管理 | 日常的に重要 | 日常的に重要 | 日常的に重要 | |
| 社会復帰 | 不利(時間的な拘束が多い) | 有利(生活リズムに合わせた透析が可能) | 有利(日常生活の拘束時間がほとんどない) | |
| その他 | 在宅透析という方法もある | 機会を用い、夜間治療するAPD療法もある | 血液型が異なっても移植できるようになった 移植を希望しても、献腎が少ないため、死体腎移植はなかなか望めない |
|
| 治療の継続期間 | シャントにも寿命がある(低血圧によるシャント閉塞など) | 長期例では腹膜機能が低下することもある(被嚢性腹膜硬化症など) | ||
| アクセスの交換 | 人工血管を移植したり、カテーテルを挿入することもある | カテーテルを交換することもある | ||
腎不全治療にはそれぞれ大きな特徴があります。十分な情報を入手し、担当医をよく相談して、ご自身に最もふさわしい治療法を選択してください。
※監修:太田医学研究所 太田和夫先生

