体験談 / 一病息災 Vol.69
腎臓病と共にイキイキと暮らす方々に、腎臓サポート協会理事長 松村満美子がインタビュー
(職業や治療法は、取材当時のものです)
後悔のない治療と自己管理で保存期をキープ
定価:1,050円
体重計、はかり、電卓、ホワイトボード、
計量カップとスプーン、血圧計
牧野さん、保存期のお手本として、今後とも、楽しみながら、頑張ってくださいね。
(職業や治療法は、取材当時のものです)
- 保存期
牧野 泰子 さん(まきの やすこ:1956年生まれ)
保存期27年。昨年、急に数値が悪化、思い切ってセカンドオピニオンを。後悔のない治療と自己管理で保存期をキープ
看護師、ヘルスケアアドバイザー。1956年生まれ。76年都内の国立病院勤務。83年企業の検診センター勤務。85年にお嬢さんを出産。87年急性腎炎と近医にいわれるが、腎生検でIgA腎症の憎悪期で残腎機能が約半分と診断される。88年ダイヤル・サービス(株)に入社。ヘルスケアアドバイザーとして現在に至る。
病気があるから、人の痛みがわかり、思いに寄り添うことができる。電話相談の仕事で人の役に立てて、自分も救われています。
電話相談員の牧野泰子さんは、元看護師。保存期を27年も保っていますが、それはたゆまぬ勉強と創意工夫の食事療法の成果です。
自己管理と子育て、仕事を両立させ、充実した毎日を過ごしていましたが、昨年、急激にクレアチニンの数値が悪化。
その危機をどのように回避したのでしょう。
覚えるまで何度も徹底的に勉強しました
松村 | 保存期27年ということは、ずいぶん頑張っておられますね。腎臓が悪いのがわかったのはいつですか? | ||
牧野 | 子どもが1歳半で、30歳のときでした。風邪で体調が悪く、急性腎炎といわれ入院しました。その頃は看護師として働いていたので、以前勤めていた国立病院の先生に相談したんです。それで腎生検を受けたら、IgA腎症で腎機能の約半分はだめだと診断されました。 | ||
松村 | どんな治療をしたのですか? | ||
牧野 | 当時はステロイドパルス療法とかはなかったので、扁桃腺摘出と抗血小板薬、食事療法くらいしかありませんでした。 | ||
松村 | 食事療法はどのように? | ||
牧野 | 最初はそんなに厳密にはやっていませんでした。2003年に調子が悪く入院し、そのときに指導を受けました。 | ||
松村 | どのくらいの指示でしたか? | ||
牧野 | 1日1600キロカロリー、たんぱく質40gでした。栄養士さんに相談し、本も何冊か読んで、覚えるまではとにかく、口にいれるものはすべて、量って記録、量って記録しました。低たんぱく米を使うようになってから、たんぱく質の管理は少し楽になりました。 | ||
松村 | 主食でたんぱく質を減らすと、おかずで良質のたんぱく質をとれますからね。 | ||
牧野 |
|
||
松村 | それにしてもグラニュー糖2g、はちみつ5gと、細かいですね。これをずっと続けているのですか? | ||
牧野 | はい、主人は「そんなに神経質にならなくても……」といっていましたが。 | ||
松村 | でも、だから保存期を27年も保っているんですものね。ご主人やお嬢さんの食事は別に用意するのですか? | ||
牧野 | はい、昨日はイワシのバルサミコソース焼きを作りましたが、私のぶんはパン粉を片栗粉に変えたり、いろいろと工夫してます。 |
牧野さんの自己管理七つ道具。
右上から時計回りに、定価:1,050円
体重計、はかり、電卓、ホワイトボード、
計量カップとスプーン、血圧計
経験を生かして誰かの役にたてる幸せ
松村 | 現在はヘルスケアアドバイザーということですが、仕事はずっと続けているのですか? | ||
牧野 | はい、看護学校を卒業してから都内の国立病院で5年、その後は、企業の健康センターや総合病院で働いていました。結婚後、育児休暇中に体調を崩し一旦退職して、子育てに専念し幸せを感じていた時期に腎臓が悪いことが分かって入院しました。その体験から、今までの看護師としての働き方に疑問を持つようになりました。 | ||
松村 | どんなふうに? | ||
牧野 | ナースとして病気は診ていたけど、患者さん自身を見ていなかったのではないかと。現場は忙しいので仕方がないところはあるのですが。 | ||
松村 | それでヘルスケアアドバイザーに | ||
牧野 |
|
||
松村 | 今はどれくらい出勤しているのですか? | ||
牧野 | 月に8~9回です。朝9時から、午後4時か、5時には終わります。 | ||
松村 | 具体的にどんな仕事ですか? | ||
牧野 | 以前は電話で健康相談をしていました。医療に関する質問から、自分の症状や苦痛を理解して欲しいという思いをひたすら傾聴するというものまでありました。今は「見守りサービス」といって、高齢者のお宅に電話をかけて、状況を確認して、アドバイスをする仕事です。 | ||
松村 | 疲れませんか? | ||
牧野 | そうでもありません。誰かの役にたてることで、自分がすごく救われていると思います。 |
データに変化があったらすぐ対応することが大切
松村 | 昨年、急に悪くなったというのは、何か原因が? | ||
牧野 | はっきりこれが原因というのは分からないのですが、クレアチニンがずっと1.4くらいだったのに、1.62になってステージ4に。急に0.2も上がるなんて、とても不安になりました。 | ||
松村 | 1.5を越すと進行が速いといいますからね。それでどうしました? | ||
牧野 |
|
||
松村 | それまでの先生はなんて? | ||
牧野 | 腎臓専門の先生で、「今のままでも十分に管理できるけど、病院を変えてみるのもいいですよ」と、私の不安を受けとめ、先生を変える背中を押してくれました。とても感謝しています。 | ||
松村 | 治療法はどう変わりましたか? | ||
牧野 | 新しい先生は、「やっておけば良かったと後悔しないため、良いと思うことは積極的にやってみよう」という考えです。たとえば薬はより腎臓に優しいものに変え、クレメジンも飲み始めました。 | ||
松村 | 尿毒素を吸着してくれる薬ですね。効いてます? | ||
牧野 | よく分かりませんが、やらずに後悔するくらいなら、やってみる価値はあるんじゃないかと思って。 | ||
松村 | 食事療法は変わりました? | ||
牧野 | たんぱく質の制限が30gになりました。でも以前に徹底的にやったので、そんなに大変ではありませんでした。 | ||
松村 | 効果は? | ||
牧野 | クレアチニンが1.56、55、51とだんだん下がって、久々の24時間蓄尿検査では1.45まで下がりました。 | ||
松村 | それはすごいですね! | ||
牧野 | 神経質だといっていた主人も、「頑張ったからだね」といってくれて、とても嬉しくて。 | ||
松村 |
|
インタビューを終えて
私が司会をつとめたシンポジウムの帰り際に、牧野さんから「保存期の人にもっと力を貸してあげては」と声をかけられました。『そらまめ通信』のインタビューコーナーに、保存期の方はなかなか登場していただけないので、お願いしてみると、「家族と相談して」とのこと。ダメかなと思ったら、ご主人もお嬢さんもOKしてくださり、実現しました。牧野さんご一家のご協力に心よりお礼申し上げます。牧野さん、保存期のお手本として、今後とも、楽しみながら、頑張ってくださいね。